Ultra
Ime i prezime prvog trkača | Klub | Ime i prezime drugog trkača | Klub | Tim | Država | |
1 | Jani Kapušin | Antonija Kapušin | Ti & Ja | Slovenia | ||
2 | Ana Sandrić | Aleksandar Kilibarda | NU NU | Croatia | ||
3 | Marko Dudić | Marko Trček | Pustolovec Rajd MG | Slovenia | ||
4 | Tine Maljevac | Aljaž Berginc | Spartan Runners | Slovenia | ||
5 | Marko Sirše | Tilen Pinter | S&P | Slovenia | ||
6 | Dejan Pantović | IND | Nikola Radić | SD Proteus | Sve za zdolon | Croatia |
7 | Mateja Alilović | Remarkable Events | Igor Dorotić | Remarkable Events | Adventure Race Croatia | Croatia |
8 | Lino Legac | Ok Japetic | Renata Batur | AK Sljeme | Garibaldi | Croatia |
9 | Barbara Jolic | Pustolovec Rajd | Jure Zmrzlikar | Pustolovec Rajd | JB Team | Slovenia |
10 | Aljoša Parotat | BK Ciklus | Ivan Penavić | BK CIklus | Pena&Pari | Croatia |
11 | Denis Bajić | Dobra Kapljica | Igor Dorić | Space Goats Adventure | Croatia | |
12 | Klemen Udovič | Go Rajd Go! | Peter Rode | Šutnpoh Kamnik | Go Rajd Go! | Slovenia |
13 | Goran Hek | Mihaela Hek | Heki | Croatia | ||
14 | Ana Tomazin | Olimpik Umag | Igor Rudan | DRK Šijanska | Corsa Mattutina | Croatia |
15 | Andraž Ravnikar | Andraž Tasič | Gospa, ta zob je za ven | Slovenia | ||
16 | Luka Filetin | OK Kapela | Ines Kos | OK Kapela | Sluge sv. Grizlija | Croatia |
17 | Mateja Krzisnik | Konoba team | Meta Dagarin | Konoba team | Pivo zmenek | Slovenia |
18 | Peron Roberta | VENETO TRIATHLON TEAM | Turkalj Nikola | VENETO TRIATHLON TEAM | SCLEDUM BEASTS | Italy |
19 | Damir Dubrović | Nu3sport | Dubravko Malašić | D&D team | Croatia | |
20 | Sandi Milohanić | TK Albona Extreme | Mauricio Krizmanić | TK Albona Extreme Trickeri | TK Albona Extreme | Croatia |
21 | Jakov Šuran | Maksimilian Korotaj | SRK Running Fox | Cinghiali | Croatia | |
22 | Ivan Kernjus | Tk Albona Extreme | Deni Kernjus | Tk Albona Extreme | Astarea adventure team | Croatia |
23 | Goran Vedernjak | DK | Marko Lukšić | DK | Vajka žedni | Croatia |
24 | Marco Ponteri | Nirvana | Alessio Manfrin | Nirvana | Nirvana adventure | Italy |
25 | Davor Roce | Kristian Štimac | Sutivanac Ninjaz | Croatia | ||
26 | Luka Bolha | Uroš Burič | Double B’s | Slovenia | ||
27 | Antonio Chiavalon | SRK Puls | Ervin Radulović | DRK Šijanska | PULS DRK-a | Albania |
Light
Ime i prezime prvog trkača | Klub | Ime i prezime drugog trkača | Klub | Tim | Država | |
1 | Blaž Urbanija | Amfibija | Tamara Urbanija | Amfibija | Hopla Konopla Jr. | Slovenia |
2 | Miroslav Matišić | Ivan Matišić | Hirojsi | Croatia | ||
3 | Jaka Kirn | Jernej Zdesar | J&J | Slovenia | ||
4 | Tomislav Mrkus | DSR Run&Fun | Bojana Alavuk Pustijanac | DSR Run&Fun | ZPM | Croatia |
5 | Mojca Foški | OK Polaris | Valter Foški | OK Polaris | Polaris MV | Slovenia |
6 | Ivan Ćuća - Žentil | Triatlon klub Rab | Iva Kurelić | Triatlon klub Rab | Kaygana | Croatia |
7 | Sonela Šegon | Novigrad gym | Dario Brčić | Novigrad gym | Novigrad gym | Croatia |
8 | Primož Verbič | Miha Verbič | Morfi the pig | Slovenia | ||
9 | Aleš Rink | Pustolovec Rajd | Barbara Rink | Pustolovec Rajd | Pustolovec Rajd AB | Slovenia |
10 | Robert Flegar | DRK Šijanska | Darko Kajfeš | DRK Šijanska | DRK Mladići | Croatia |
11 | Fran Maraž | Dejan Bigović | Brick Top | Croatia | ||
12 | Vedran Dakić | Nu3sport | Tamara Zeba | Nu3sport | Sakupljači kilometara | Croatia |
13 | Ranko Grković | Istrun | Roberto Brezac | Easy Riderz | Croatia | |
14 | Dragan Drobac | Igor Prenz | SRK Puls | Old School | Croatia | |
15 | Antun Andrijašević | Ivana Gršković | Pokret nesvrstanih | Croatia | ||
16 | Darko Privrat | Srk Puls | Vanja Vukičević | Srk Puls | Puls Adventure Team Alfa | Croatia |
17 | Raul Vozila | RK Buzet | Damir Grižančić | ALL Star Istria | K.I.D.S. | Croatia |
18 | Krešimir Tenžera | Matej Bogović | Sugar daddies | Croatia | ||
19 | Patrik Licul | David Milinković | Hasbulla | Croatia | ||
20 | Matteo Zec | Kristian Paulin | Bakimi | Croatia | ||
21 | Petar Zaninić | Paolo Korlević | Dva aša | Croatia | ||
22 | Mark Agovič | SLALOM.si | Anže Zore | MASS | ŠTD LENUH | Slovenia |
23 | Tomaz Cankar | Maj Šubic | Žiri metropola | Slovenia | ||
24 | Anemari Torkar | Kud konoba | Robert Pobežin | Kud konoba | Pivo zmenek light | Slovenia |
25 | Semir Latić | DRK Šijanska | Danijel Moretti | SRK Puls | LGBT LIGHT | Croatia |
Challenger
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Ronald Korotaj | Dobra Kapljica | Croatia |
2 | Denis Krizmanić | SRK Alba | Croatia |
3 | Goran Čertanc | Croatia | |
4 | Vedran Vitulić | Croatia | |
5 | Alena Tatarević | Croatia | |
6 | Borko Zugan | AK Rika | Croatia |
7 | Miran Blaško | Individualno | Croatia |
8 | Maksimilian Korotaj | SRK Running Fox | Croatia |
9 | Robert Flegar | DRK Šijanska | Croatia |
10 | Adriana Ferletta | DSR Run˛& Fun | Croatia |
11 | Nebojša Nikolić | Croatia | |
12 | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | Croatia |
13 | Silvia Sošić Kasapović | ISTRun | Croatia |
14 | Sandra Erman | IstRun | Croatia |
15 | Marija Gregov Pokrajac | IstRun | Croatia |
16 | Darko Pokrajac | Croatia | |
17 | Marco Ponteri | Nirvana verde | Italy |
18 | Dražen Gadžić | OkKapela | Croatia |
19 | Marco Ponteri | Nirvana verde | Italy |