Ultra
Ime i prezime prvog trkača | Ime i prezime drugog trkača | Klub | Država | |
1 | Jani Kapušin | Antonija Kapušin | Slovenia | |
2 | Ana Sandrić | Aleksandar Kilibarda | Croatia | |
3 | Darko Privrat | Vanja Vukičević | Srk Puls | Croatia |
Light
Ime i prezime prvog trkača | Ime i prezime drugog trkača | Klub | Država | |
1 | IVAN LONČAR | GRACIJELA GRUBIŠA | SD Trickeri | Croatia |
2 | Nataša Benčić | Goran Krstić | Trickeri | Croatia |
3 | Andrea Ćus | Ivica Šuran | Pazinski sprintići | Croatia |
4 | Blaž Urbanija | Tamara Urbanija | Amfibija | Slovenia |
Challenger
Ime i prezime | Klub | Država |